Κύπρος: Η λίστα με τους καταθέτες που απέσυραν χρήματα πριν το «κούρεμα»
Τέλος δεν έχουν οι αποκαλύψεις με νομικά και φυσικά πρόσωπα που απέσυραν μεγάλα ποσά από τράπεζες στην Κύπρο εν μέσω οικονομικής κρίσης.
Οι κινήσεις στους τραπεζικούς λογαριασμούς πραγματοποιήθηκαν μέσα σε διάστημα δύο εβδομάδων μέχρι τις 15 Μαρτίου, όταν και συνεδρίασε το Eurogroup και ελήφθη η πρώτη απόφαση για την επιβολή φόρου στις καταθέσεις.
NOMIKO – ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ | ΠΟΣΟ |
LIBRAFELD LTD | 6.114.128,63 |
NERTERA INCESTMENTS LTD |
6.093.366,98
|
TREADLINE SERVICES LTD | 6.015.521,39 |
TREADLINE SERVICES LTD | 6.003.540,50 |
FIONA TRUST AND HOLDING CORPORATION | 6.000.153,66 |
PM LUCAS ENTERPRISES LIMITED | 5.793.315,00 |
DTEK HOLDINGS LIMITED | 5.041.326,58 |
L.G.O. LUXURY GOODS ONLINE LIMITED | 5.000.755,00 |
SYMOUR ENTERPRISES LIMITED | 4.705.831,93 |
JUBILANT OIL & GAS INDIA LIMITED | 4.583.401,42 |
SPDI SECURE PROPERTY DEVELOPMENT & LIVES | 4.578.655, 18 |
HELLENIC PETROLEUM CYPRUS LIMITED | 4.553.101,32 |
HELLENIC PETROLEUM CYPRUS LIMITED | 4.553.081.32 |
LOGISTIC SOLUTION INTERNATIONAL LTD | 4.444.482,99 |
AUBURN INVESTMENTS LIMITED | 4.365.890,14 |
FOLLBERG INVESTMENTS LTD | 4.185.370,90 |
LOGISTIC SOLUTION INTERNATIONAL LTD | 4.072.661,10 |
GR SARANTIS CYPRUS LIMITED | 4.025.850,00 |
KAZAKHSTAN KAGAZY PLC | 3.968.401,16 |
HIGHSTAT LIMITED | 3.947.587,65 |
GONCEMI ENTERPRISES LIMITED | 3.922.895,77 |
IRY MANAGEMENT LTD | 3.829.520,30 |
LINKWAY SERVICED LTD | 3.826.511,55 |
MILES GROUP LTD | 3.826.502,99 |
T.R. KRAMER OVERSEAS LIMITED | 3.820.968,12 |
ODAY FINANCIAL LTD | 3.676.657,48 |
DTEK TRADING LIMITED | 3.625.251,51 |
LILITH RESOURCES LIMITED | 3.585.327,43 |
DTEK TRADING LIMITED | 3.570.148,22 |
LINKWAY SERVICES LTD | 3.438.868,02 |
STEELWAY ALLIANCE LIMITED | 3.434.608,01 |
CPB CLIENTS A/C – SUBSCRIPTION (USD) | 3.287.286,90 |
KAYIA TRADE AND INVEST.LIMITED | 3.284.708,51 |
JOYTAS CORPORATION | 3.132.166,01 |
SEPPEST HOLDINGS LIMITED | 3.043.238,31 |
VERETTY GROUP INC. | 3.024.686,93 |
TAMOIL LUBRICANTS INTERNATIONAL LTD | 3.000.275,00 |
LOUTSIOS ANTIS &/OR KATIA | 3.000.215,00 |
OCEAN JOY SHIPPING LTD. | 2.975.291,17 |
SOLENTA ENTERPRISES CORP. | 2.969.271,64 |
ALCEDO ENTERPRISES LIMITED | 2.960.703,34 |
CPB CLIENTS A/C – SUBSCRIPTION (USD) | 2.905.053,13 |
TOTTENWELL LIMITED | 2.829.920,52 |
EXXONMOBIL CYPRUS LTD | 2.652.798,86 |
EAST STAR SERVICES LTD | 2.609.558,09 |
DINGRAS LIMITED | 2.594.529,99 |
EMPERUS LTD | 2.580.425.00 |
SATARONT INVESTMENTS LTD | 2.522.529,00 |
L.C. NUTRITION HOLDING LIMITED | 2.500.475,00 |
HARVEYSON INVESTMENTS LIMITED | 2.470.298,66 |
HARVEYSON INVESTMENTS LIMITED | 2.466.608,63 |
SOKTRIN TRADING LTD | 2.453.453,20 |
BRADINGTON CAPITAL LIMITED | 2.385.050,00 |
DAISEY ESTATED LIMITED | 2.300.737,56 |
AWS AFFILIATE WORLD SYSTEMS INTERNATIONAL | 2.279.952,27 |
ALCEDO ENTERPRISES LIMITED | 2.220.540,11 |
UNIGLOW LIMITED | 2.219.544,23 |
ENERSYS INVESTMENT LIMITED | 2.217.161,17 |
CPB CLIENTS A/C-SUBSCRIPTION (EUR) | 2.200.075,00 |
KORALE MARINE LTD | 2.100.355,00 |
GIACOMODEX FINANCE LTD | 2.070.416,39 |
JCC PAYMENT SYSTEMS LTD | 2.014.663 |
AKIMOV ANDREI | 2.000.795,00 |
JARLATH LIMITED | 29.951.247,90 |
REETMIST LIMITED | 26.637.255,65 |
OCTALA SERVICES LTD | 26.114.399,32 |
ATED INVESTMENT LIMITED | 24.477.213,65 |
ATED INVESTMENT LIMITED | 24.452.439,89 |
ELECTRICITY AUTHORITY OF CYPRUS | 19.315.527,76 |
WICASA S.A. | 15.270.823,19 |
COSTAMAR HOLDING LIMITED | 15.011.136,14 |
ONEWORLD LTD – 2ND CLIENTS A/C | 12.500.775,00 |
CPB CLIENTS A/C SUBSCRIPTION (USD) | 11.827.623,04 |
SYMOUR ENTERPRISES LIMITED | 10.737.463,12 |
GRAMMER INVESTMENTS LTD | 10.662.864,72 |
ALBROOK INTERNATIONAL LIMITED | 10.525.057,41 |
A.LOUTSIOS & SONS LTD | 10.500.262,50 |
JCC PAYMENT SYSTEMS LTD | 10.288.186,43 |
COSTAMAR HOLDING LIMITED | 10.193.923,97 |
LILITH RESOURCES LIMITED | 10.091.721,63 |
TIRUSFIELD ENTERPRISES LIMITED | 9.654.607,64 |
SCM REALTY LIMITED | 9.649.337,16 |
TREADLINE SERVICES LTD | 9.240.725,00 |
SYMOUR ENTERPRISES LIMITED | 8.299.538,90 |
SEPPEST HOLDINGS LIMITED | 7.986.430,79 |
YAFFLES CONSULTING INC. | 7.682.810,99 |
GOLDFIELD TRADERS LIMITED | 7.645.624,95 |
MALLINO DEVELOPMENT GROUP LTD | 7.616.596,23 |
TELCREST INVESTMENTS LIMITED | 7.249.440,09 |
BEARSTEAD LIMITED | 6.915.016,68 |
DTEK HOLDINGS LIMITED | 6.602.307,99 |
BELROL LTD | 6.578.247,54 |
LEGACY INVESTMENT HOLDINGS LTD | 6.509.869,51 |
OCTALA SERVICES LTD | 6.509.559,38 |
CPB CLIENTS A/C-SUBSCRIPTION (EUR) | 6.320.077,00 |
LOUTSION ANTIS &/OR KATIA | 2.000.215,00 |
CY.T.A. (7 DAYS NOT A/C) | 2.000.008,50 |
XERFON DEVELOPMENTS LIMITED | 1.995.470,00 |
STEELWAY ALLIANCE LIMITED | 1.965.455,16 |
C.M.O. CONTRACTORS LIMITED | 1.940.475,00 |
ERILICO LIMITED | 1.932.591,50 |
JCC PAYMENT SYSTEMS LTD | 1.925.054,25 |
STEELHOLD LIMITED |
1.921.011,51
|
RELIANTCO INVESTMENTS LTD – CLIENTS A/C | 1.915.260,15 |
STEELHOLD LIMITED |
1.914.833,70
|
RANDALE ENTERPRISES LIMITED. | 1.912.234,16 |
STEELHOLD LIMITED | 1.910.737,18 |
RANDALE ENTERPRISES LIMITED. | 1.912.234,16 |
REGUL GROUP LTD | 1.861.428,27 |
PAILLE TRADING LTD | 1.846.233,72 |
MCS MARITIME CREW AND EQUIPMENT LIMITED | 1.845.585,00 |
MACKEREL HOLDINGS LTD | 1.800.795,00 |
JCC PAYMENT SYSTEMS LTD | 1.791.172,24 |
JCC PAYMENT SYSTEMS LTD | 1.788.136,57 |
DTEK HOLDINGS LIMITED | 1.776.511,61 |
JCC PAYMENT SYSTEMS LTD | 1.755.586,68 |
NEW LEAINA INVESTMENTS LIMITED |
1.755.180,32
|
LEFERALO LIMITED |
1.753.840,78
|
JCC PAYMENT SYSTEMS LTD | 1.731.341,30 |
DTEK TRADING LIMITED | 1.722.224,60 |
SIBANTHRACITE PLC | 1.721.956,84 |
JCC PAYMENT SYSTEMS LTD | 1.719.628,98 |
JCC PAYMENT SYSTEMS LTD | 1.700.001,50 |
JCC PAYMENT SYSTEMS LTD | 1.673.609,24 |
SCORELINE TRADING LIMITED |
1.670.289,41
|
STEWART INTERNATIONAL LTD | 1.651.054,30 |
TIRONA LIMITED | 1.641.595,60 |
DTED TRADING LIMITED | 1.635.202,01 |
LEFERALO LIMITED | 1.626.814,04 |
ΠΗΓΗ
0 σχόλια: